
| 温度ロガー【4000JP-THシリーズ】 | |
|---|---|
| 本体サイズ (付属品除く) |
110×80×35mm |
| 重量 | 200g |
| 電源 | 3.6V AAリチウムイオン電池 |
| 電池寿命 | 2年* |
| 材質 | ABS&PC |
| チャンネル数 | 温度1ch/2ch |
| メモリ容量 | 100,000メモリ (2chの場合50,000メモリ×2ch) |
| 測定範囲 | -40℃~+60℃ |
| 本体動作環境 | -40℃~+60℃(非結露) |
| 防水・防塵性 | IP30 |
| 周波数 | 429.275MHz |
| センサー | センサーページ参照 |
| *ご使用環境によって異なる場合もございます。 | |
| 温湿度ロガー【HL4110シリーズ】 | |
|---|---|
| 本体サイズ (付属品除く) |
110×80×35mm |
| 重量 | 200g |
| 電源 | 3.6V AAリチウムイオン電池 |
| 電池寿命 | 1年* |
| 材質 | ABS&PC |
| チャンネル数 | HL4111/HL4115:温湿度(計2ch) HL4116:温湿度+温度(計3ch) |
| メモリ容量 | HL4111/HL4115:50,000メモリ×2ch HL4116:33,333メモリ×3ch |
| 測定範囲 | -40℃~+60℃ |
| 本体動作環境 | -20℃~+60℃(非結露) |
| 防水・防塵性 | IP30 |
| 周波数 | 429.275MHz |
| センサー | センサーページ参照 |
| *ご使用環境によって異なる場合もございます。 | |